TIOBE 编程语言排名: 2024 年 3 月
三月头条:Python 与其他语言的差距未曾那么大
对于 TIOBE 指数来说,二月是一个非常平静的月份。唯一有趣的是,Python 现在领先其他语言 4.5%,Scratch 重新进入前十,Rust 继续攀升。——Paul Jansen 首席执行官 TIOBE Software
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该索引每月更新一次。评级基于全球熟练工程师的数量、课程和第三方供应商。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评分。需要注意的是,TIOBE 索引不是关于最佳编程语言或大多数代码行所用的语言。
该索引可用于检查您的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用什么编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
Mar 2024 | Mar 2023 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Python | 15.63% | +0.80% | ||
2 | 2 | C | 11.17% | -3.56% | ||
3 | 4 | C++ | 10.70% | -2.59% | ||
4 | 3 | Java | 8.95% | -4.61% | ||
5 | 5 | C# | 7.54% | +0.37% | ||
6 | 7 | JavaScript | 3.38% | +1.21% | ||
7 | 8 | SQL | 1.92% | -0.04% | ||
8 | 10 | Go | 1.56% | +0.32% | ||
9 | 14 | Scratch | 1.46% | +0.45% | ||
10 | 6 | Visual Basic | 1.42% | -3.33% | ||
11 | 11 | Assembly language | 1.39% | +0.28% | ||
12 | 9 | PHP | 1.32% | -0.29% | ||
13 | 12 | MATLAB | 1.24% | +0.16% | ||
14 | 17 | Fortran | 1.22% | +0.43% | ||
15 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.22% | +0.15% | ||
16 | 20 | Swift | 1.08% | +0.38% | ||
17 | 19 | Rust | 1.03% | +0.30% | ||
18 | 18 | Ruby | 1.01% | +0.24% | ||
19 | 35 | Kotlin | 0.95% | +0.68% | ||
20 | 23 | COBOL | 0.83% | +0.25% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非官方发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,请通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | R | 0.81% |
22 | SAS | 0.77% |
23 | D | 0.76% |
24 | Ada | 0.75% |
25 | F# | 0.68% |
26 | Classic Visual Basic | 0.66% |
27 | Lua | 0.62% |
28 | Prolog | 0.61% |
29 | Perl | 0.58% |
30 | Haskell | 0.58% |
31 | (Visual) FoxPro | 0.55% |
32 | Dart | 0.50% |
33 | VBScript | 0.47% |
34 | Scala | 0.46% |
35 | Objective-C | 0.42% |
36 | Lisp | 0.41% |
37 | Julia | 0.38% |
38 | TypeScript | 0.38% |
39 | Logo | 0.35% |
40 | ML | 0.32% |
41 | Solidity | 0.29% |
42 | RPG | 0.28% |
43 | Erlang | 0.27% |
44 | PowerShell | 0.27% |
45 | Scheme | 0.27% |
46 | X++ | 0.27% |
47 | Transact-SQL | 0.27% |
48 | GAMS | 0.25% |
49 | Forth | 0.24% |
50 | Bash | 0.21% |
接下来的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ABAP, ABC, ActionScript, Algol, Apex, APL, Awk, bc, Bourne shell, Carbon, CFML, CHILL, CLIPS, Clojure, Crystal, Curl, DiBOL, Eiffel, Elixir, Groovy, Hack, Icon, IDL, Io, J, J#, JScript, LabVIEW, Ladder Logic, LiveCode, Modula-2, NATURAL, Nim, OCaml, OpenCL, OpenEdge ABL, PL/I, PL/SQL, PostScript, Q, Racket, REXX, Ring, Smalltalk, SPARK, SPSS, Tcl, VHDL, Wolfram, Zig