TIOBE 编程语言排名: 2025 年 2 月
现在世界需要每秒处理越来越多的数字,而硬件的发展速度还不够快,程序的速度变得越来越重要。话虽如此,快速编程语言在 TIOBE 指数中的地位越来越高也就不足为奇了。编程语言 C++ 最近攀升至第二位,Go 已经成为稳定的前十名玩家,Rust 则处于历史最高点 1.47%。此外,快速语言 Mojo 和 Zig 分别在第 51 位和第 56 位敲响了前 50 名的大门。
你可能会好奇 Python,这种”慢“语言,是如何在这些种族怪物旁边生存的。这是因为现在除了性能之外还有另一个驱动因素:学习一门新的编程语言有多容易。除了处理更多的数字,世界还需要更多的程序员。完全在人工智能中开发应用还不可能。因此,对新程序员的需求仍然很高。由于毕业的软件工程师人数低于所需人数,各种非软件工程师都加入了编程潮流,他们最喜欢的语言是 Python。这就是为什么 Python 会长期身居前列。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
Feb 2025 | Feb 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 23.88% | +8.72% | |
2 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 11.37% | +0.84% |
3 | 4 | ![]() | ![]() | Java | 10.66% | +1.79% |
4 | 2 | ![]() | ![]() | C | 9.84% | -1.14% |
5 | 5 | ![]() | C# | 4.12% | -3.41% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.78% | +0.61% | |
7 | 7 | ![]() | SQL | 2.87% | +1.04% | |
8 | 8 | ![]() | Go | 2.26% | +0.53% | |
9 | 12 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.18% | +0.78% |
10 | 9 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.04% | +0.52% |
11 | 11 | ![]() | Fortran | 1.75% | +0.35% | |
12 | 15 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.54% | +0.36% |
13 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 1.47% | +0.42% |
14 | 10 | ![]() | ![]() | PHP | 1.14% | -0.37% |
15 | 21 | ![]() | ![]() | R | 1.06% | +0.07% |
16 | 13 | ![]() | ![]() | MATLAB | 0.98% | -0.28% |
17 | 14 | ![]() | ![]() | Assembly language | 0.95% | -0.24% |
18 | 19 | ![]() | ![]() | COBOL | 0.82% | -0.18% |
19 | 20 | ![]() | ![]() | Ruby | 0.82% | -0.17% |
20 | 24 | ![]() | ![]() | Prolog | 0.80% | +0.03% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Swift | 0.77% |
22 | Classic Visual Basic | 0.76% |
23 | Kotlin | 0.76% |
24 | Ada | 0.71% |
25 | SAS | 0.58% |
26 | Lisp | 0.54% |
27 | Haskell | 0.52% |
28 | Dart | 0.52% |
29 | (Visual) FoxPro | 0.52% |
30 | Perl | 0.49% |
31 | Scala | 0.48% |
32 | Lua | 0.42% |
33 | Objective-C | 0.40% |
34 | Julia | 0.37% |
35 | Transact-SQL | 0.37% |
36 | VBScript | 0.37% |
37 | PL/SQL | 0.23% |
38 | TypeScript | 0.21% |
39 | GAMS | 0.21% |
40 | Solidity | 0.19% |
41 | ABAP | 0.19% |
42 | Logo | 0.18% |
43 | D | 0.17% |
44 | Bash | 0.16% |
45 | PowerShell | 0.15% |
46 | Elixir | 0.15% |
47 | RPG | 0.15% |
48 | ML | 0.14% |
49 | Ladder Logic | 0.14% |
50 | Awk |
接下来的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ABC, ActionScript, Algol, Alice, Apex, APL, AutoLISP, CFML, CHILL, Clipper, CLIPS, Clojure, Crystal, Curl, Elm, Erlang, F#, Forth, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, JScript, LabVIEW, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, OCaml, Occam, OpenCL, OpenEdge ABL, PL/I, Q, Raku, Ring, Scheme, Simulink, Smalltalk, SPARK, SPSS, Stata, SystemVerilog, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, X++, Zig