TIOBE 编程语言排行榜:2026 年 8 月 | Matlab 日渐式微
八月头条:MATLAB 的日子似乎屈指可数
现在是假期,即使在编程语言世界也是如此。我们看到 TIOBE 指数有一些变化,但大多数变化都在列表的后面。例如,OCaml 和 Zig 在过去几个月都表现出了持续的增长,未来可能会成为新的前 20 名。
另一个有趣的发展是 MATLAB 在 10 多年来首次跌出前 20 名。这只是暂时的下降,还是更持久的下降的开始?就我个人而言,我认为 MATLAB 的日子已经屈指可数了。一个重要原因是其许可模式。在一个大多数编程语言都是免费提供的世界里,必须为 MATLAB 许可证付费正成为一个越来越大的劣势。Delphi 是目前 TIOBE 前 20 名中唯一仍需要付费许可证的编程语言。
MATLAB 逐渐衰落的另一个原因是,该语言的发展不如许多其他主流编程语言。虽然 Python、C++、Rust 甚至更新的语言继续引入现代语言特性和编程范式,但 MATLAB 越来越像是来自另一个时代的语言。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| Aug 2026 | Aug 2025 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 18.53% | -7.61% | |
| 2 | 3 | ![]() | ![]() | C | 11.10% | +2.07% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.62% | -0.56% |
| 4 | 4 | ![]() | Java | 8.25% | -0.34% | |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 4.09% | -1.43% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 2.63% | -0.52% | |
| 7 | 7 | ![]() | Visual Basic | 2.18% | -0.15% | |
| 8 | 12 | ![]() | ![]() | SQL | 1.88% | +0.16% |
| 9 | 14 | ![]() | ![]() | R | 1.56% | +0.19% |
| 10 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 1.45% | +0.31% |
| 11 | 10 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.37% | -0.46% |
| 12 | 17 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.27% | +0.12% |
| 13 | 15 | ![]() | ![]() | PHP | 1.11% | -0.16% |
| 14 | 8 | ![]() | ![]() | Go | 1.07% | -1.04% |
| 15 | 11 | ![]() | ![]() | Fortran | 0.99% | -0.77% |
| 16 | 26 | ![]() | ![]() | Ruby | 0.98% | +0.23% |
| 17 | 25 | ![]() | ![]() | Swift | 0.96% | +0.19% |
| 18 | 9 | ![]() | ![]() | Perl | 0.94% | -1.13% |
| 19 | 22 | ![]() | ![]() | COBOL | 0.87% | +0.02% |
| 20 | 20 | ![]() | Assembly language | 0.86% | -0.16% | |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Ada | 0.81% |
| 22 | Classic Visual Basic | 0.81% |
| 23 | Objective-C | 0.78% |
| 24 | SAS | 0.76% |
| 25 | MATLAB | 0.71% |
| 26 | Julia | 0.70% |
| 27 | PL/SQL | 0.67% |
| 28 | Kotlin | 0.64% |
| 29 | OCaml | 0.63% |
| 30 | Transact-SQL | 0.60% |
| 31 | LabVIEW | 0.56% |
| 32 | Dart | 0.53% |
| 33 | Caml | 0.53% |
| 34 | Lua | 0.50% |
| 35 | GML | 0.50% |
| 36 | VHDL | 0.49% |
| 37 | Prolog | 0.49% |
| 38 | ABAP | 0.47% |
| 39 | PowerShell | 0.46% |
| 40 | Lisp | 0.44% |
| 41 | Zig | 0.43% |
| 42 | VBScript | 0.40% |
| 43 | D | 0.38% |
| 44 | TypeScript | 0.37% |
| 45 | C shell | 0.34% |
| 46 | X++ | 0.29% |
| 47 | Ladder Logic | 0.29% |
| 48 | Haskell | 0.28% |
| 49 | Scala | 0.27% |
| 50 | (Visual) FoxPro | 0.26% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Apex, Awk, Bash, bc, BCPL, Bourne shell, C++/CLI, CFML, CL (OS/400), Clojure, CoffeeScript, cT, ECMAScript, Elixir, Erlang, F#, GAMS, Groovy, Io, J#, JScript, JScript.NET, Logo, ML, MQL5, MS-DOS batch, NetLogo, OpenCL, PL/I, PowerScript, Pure Data, Q, REBOL, Ring, RPG, S, Small Basic, Solidity, Tcl, tcsh, thinBasic, V, Vala/Genie, XBase++, XC, Xojo, XPL, XSLT, Z shell























