TIOBE 编程语言排名: 2023 年 7 月
7 月头条: C++ 即将超越 C
几个月前,编程C++语言占据了TIOBE索引的第3位(取代了 Java)。但C++的崛起还没有结束。C似乎是它的下一个受害者。目前,两者之间的差距只有0.76%。除此之外,本月还有一些其他有趣的举动。JavaScript 达到了第6位,这是其历史上最高位。Matlab、Scratch 和 Rust 也分别在#10、#12和#17位置匹配其历史最高记录。在 TIOBE 指数的其他地方,我们看到 COBOL在很长一段时间后重新进入前20名,而 Julia 正在认真接近它。——TIOBE Software首席执行官Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该索引每月更新一次。评级基于全球熟练工程师的数量、课程和第三方供应商。流行的搜索引擎,如谷歌,必应,雅虎!,维基百科、亚马逊、YouTube和百度被用来计算评分。需要注意的是,TIOBE索引不是关于最佳编程语言或大多数代码行所用的语言。
该索引可以用来检查您的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用什么编程语言做出战略决策。TIOBE指数的定义可以在这里找到。
Jul 2023 | Jul 2022 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Python | 13.42% | -0.01% | ||
2 | 2 | C | 11.56% | -1.57% | ||
3 | 4 | C++ | 10.80% | +0.79% | ||
4 | 3 | Java | 10.50% | -1.09% | ||
5 | 5 | C# | 6.87% | +1.21% | ||
6 | 7 | JavaScript | 3.11% | +1.34% | ||
7 | 6 | Visual Basic | 2.90% | -2.07% | ||
8 | 9 | SQL | 1.48% | -0.16% | ||
9 | 11 | PHP | 1.41% | +0.21% | ||
10 | 20 | MATLAB | 1.26% | +0.53% | ||
11 | 18 | Fortran | 1.25% | +0.49% | ||
12 | 21 | Scratch | 1.07% | +0.35% | ||
13 | 12 | Go | 1.07% | -0.07% | ||
14 | 8 | Assembly language | 1.01% | -0.64% | ||
15 | 14 | Delphi/Object Pascal | 0.98% | -0.08% | ||
16 | 15 | Ruby | 0.91% | -0.08% | ||
17 | 29 | Rust | 0.89% | +0.47% | ||
18 | 10 | Swift | 0.88% | -0.39% | ||
19 | 19 | R | 0.87% | +0.11% | ||
20 | 26 | COBOL | 0.86% | +0.33% |
其他编程语言
下面列出了完整的前50种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果您认为缺少编程语言,可通过 tpci@tiobe.com 通知TIOBE官方。请查看监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | (Visual) FoxPro | 0.85% |
22 | Classic Visual Basic | 0.83% |
23 | Ada | 0.77% |
24 | Julia | 0.76% |
25 | SAS | 0.74% |
26 | Kotlin | 0.70% |
27 | Perl | 0.65% |
28 | Objective-C | 0.63% |
29 | Lisp | 0.53% |
30 | Prolog | 0.50% |
31 | Lua | 0.47% |
32 | Scala | 0.44% |
33 | Dart | 0.41% |
34 | Transact-SQL | 0.41% |
35 | D | 0.40% |
36 | Haskell | 0.40% |
37 | PL/SQL | 0.36% |
38 | VBScript | 0.35% |
39 | Scheme | 0.33% |
40 | Apex | 0.31% |
41 | TypeScript | 0.31% |
42 | PowerShell | 0.30% |
43 | Logo | 0.30% |
44 | CFML | 0.30% |
45 | ABAP | 0.29% |
46 | F# | 0.28% |
47 | GAMS | 0.26% |
48 | RPG | 0.26% |
49 | X++ | 0.25% |
50 | Awk | 0.24% |
接下来 50 个编程语言
接下来的第 #51 到 #100。由于相差很小,这些编程语言只以字母顺序列出。
- 4th Dimension/4D, ABC, ActionScript, Algol, Alice, APL, Bash, bc, Boo, Bourne shell, Carbon, CL (OS/400), Clipper, CLIPS, Clojure, Crystal, Elixir, Erlang, Forth, Groovy, Hack, Icon, Io, J, LabVIEW, Ladder Logic, Maple, ML, Modula-2, NATURAL, Nim, OCaml, OpenEdge ABL, PL/I, PostScript, Pure Data, Q, Racket, Raku, Ring, Smalltalk, Snap!, Solidity, SPARK, Squirrel, Tcl, VHDL, Wolfram, X10, Zig