TIOBE 编程语言排名: 2024 年 7 月
七月头条: Rust 排名或将进入前 10
本月,高性能语言 Rust 在 TIOBE 指数中从第 17 位跃升至第13位。这是 Rust 的历史新高。获得 4 位提升似乎是一个小变化,但 Rust 在过去几年里一直是“热门话题”,在 TIOBE 指数方面没有取得太大进展。最近 Rust 终于开始上升了。在美国政府最近宣布出于安全原因建议从 C/C++ 迁移到 Rust 之后,Rust 的进展很快。社区正在增长,包括第三方库和工具的数量。简言之,Rust 正在为 TIOBE 指数的前十名做准备--Paul Jansen 首席执行官 TIOBE Software
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该索引每月更新一次。评级基于全球熟练工程师的数量、课程和第三方供应商。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评分。需要注意的是,TIOBE 索引不是关于最佳编程语言或大多数代码行所用的语言。
该索引可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用什么编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
Jul 2024 | Jul 2023 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Python | 16.12% | +2.70% | ||
2 | 3 | C++ | 10.34% | -0.46% | ||
3 | 2 | C | 9.48% | -2.08% | ||
4 | 4 | Java | 8.59% | -1.91% | ||
5 | 5 | C# | 6.72% | -0.15% | ||
6 | 6 | JavaScript | 3.79% | +0.68% | ||
7 | 13 | Go | 2.19% | +1.12% | ||
8 | 7 | Visual Basic | 2.08% | -0.82% | ||
9 | 11 | Fortran | 2.05% | +0.80% | ||
10 | 8 | SQL | 2.04% | +0.57% | ||
11 | 15 | Delphi/Object Pascal | 1.89% | +0.91% | ||
12 | 10 | MATLAB | 1.34% | +0.08% | ||
13 | 17 | Rust | 1.18% | +0.29% | ||
14 | 16 | Ruby | 1.16% | +0.25% | ||
15 | 12 | Scratch | 1.15% | +0.08% | ||
16 | 9 | PHP | 1.15% | -0.27% | ||
17 | 18 | Swift | 1.13% | +0.25% | ||
18 | 14 | Assembly language | 1.11% | +0.10% | ||
19 | 20 | COBOL | 1.08% | +0.21% | ||
20 | 26 | Kotlin | 1.05% | +0.35% |
其他语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,请通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Classic Visual Basic | 0.91% |
22 | R | 0.83% |
23 | SAS | 0.79% |
24 | Ada | 0.78% |
25 | Dart | 0.74% |
26 | D | 0.72% |
27 | Lisp | 0.67% |
28 | Prolog | 0.67% |
29 | (Visual) FoxPro | 0.66% |
30 | Perl | 0.66% |
31 | Haskell | 0.65% |
32 | Lua | 0.60% |
33 | Scala | 0.59% |
34 | Julia | 0.56% |
35 | Objective-C | 0.40% |
36 | VBScript | 0.40% |
37 | GAMS | 0.33% |
38 | ML | 0.31% |
39 | Solidity | 0.30% |
40 | Logo | 0.28% |
41 | PL/SQL | 0.28% |
42 | Transact-SQL | 0.27% |
43 | PowerShell | 0.27% |
44 | TypeScript | 0.26% |
45 | Bash | 0.26% |
46 | Scheme | 0.24% |
47 | ABAP | 0.24% |
48 | Awk | 0.22% |
49 | Ladder Logic | 0.22% |
50 | RPG | 0.21% |
接下来的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ABC, ActionScript, Algol, Apex, APL, ATLAS, AutoLISP, Ballerina, bc, Carbon, CFML, Chapel, CHILL, CLIPS, Clojure, Crystal, cT, Curl, DiBOL, Eiffel, Elixir, Erlang, F#, Forth, Groovy, Icon, Inform, Io, J, JScript, LabVIEW, Modula-2, Mojo, NATURAL, Nim, OCaml, OpenCL, OpenEdge ABL, PL/I, PostScript, Q, Racket, Ring, S, Smalltalk, SPARK, Tcl, VHDL, Wolfram, X++