TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 12 月|R 语言重返前十
R 语言以完美贴合统计学家和数据科学家的需求而闻名。随着统计学和大规模数据可视化日益重要,R 语言重获了人气。这一趋势同样体现在Wolfram/Mathematica(另一款具备类似功能的工具)的崛起上,本月该工具已重返榜单前 50 名。
R 语言因其非传统的语法和在大型生产系统中的有限可扩展性,常受到“传统”软件工程师的诟病。但对于领域专家而言,它仍是一门强大而优雅的工具。R 语言在高校及研究导向型行业中持续蓬勃发展。
近来,R 语言和 Python 常被视为竞争对手,而 Python 在整体应用普及度上最终胜出。但 R 语言已稳固占据了一个持久的细分领域。它在快速实验、统计建模和探索性数据分析方面表现卓越。我们已目睹 TIOBE 指数前十排名的多次起伏更迭。R 语言能否保持现有地位,颇值得期待。另外:2025 年度 TIOBE 编程语言奖将于下个月揭晓。目前看来,C# 似乎是该奖项最有力的候选者。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| Dec 2025 | Dec 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 23.64% | -0.21% | |
| 2 | 4 | ![]() | ![]() | C | 10.11% | +1.01% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.95% | -1.87% |
| 4 | 3 | ![]() | ![]() | Java | 8.70% | -1.02% |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 7.26% | +2.39% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 2.96% | -1.66% | |
| 7 | 9 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.81% | +0.85% |
| 8 | 8 | ![]() | SQL | 2.10% | +0.11% | |
| 9 | 26 | ![]() | ![]() | Perl | 1.97% | +1.33% |
| 10 | 16 | ![]() | ![]() | R | 1.96% | +0.91% |
| 11 | 11 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.91% | +0.48% | |
| 12 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.60% | -0.18% |
| 13 | 15 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.52% | +0.43% |
| 14 | 24 | ![]() | ![]() | Ada | 1.49% | +0.77% |
| 15 | 7 | ![]() | ![]() | Go | 1.37% | -0.80% |
| 16 | 12 | ![]() | ![]() | PHP | 1.36% | -0.03% |
| 17 | 14 | ![]() | ![]() | Rust | 1.30% | +0.01% |
| 18 | 13 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.11% | -0.23% |
| 19 | 17 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.04% | -0.01% |
| 20 | 23 | ![]() | ![]() | Kotlin | 0.92% | +0.10% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Swift | 0.87% |
| 22 | Classic Visual Basic | 0.78% |
| 23 | COBOL | 0.78% |
| 24 | Prolog | 0.76% |
| 25 | Ruby | 0.67% |
| 26 | Dart | 0.64% |
| 27 | SAS | 0.64% |
| 28 | Lisp | 0.51% |
| 29 | Julia | 0.48% |
| 30 | Objective-C | 0.45% |
| 31 | Lua | 0.40% |
| 32 | Haskell | 0.35% |
| 33 | TypeScript | 0.32% |
| 34 | Scala | 0.32% |
| 35 | (Visual) FoxPro | 0.31% |
| 36 | ABAP | 0.29% |
| 37 | PL/SQL | 0.27% |
| 38 | VBScript | 0.22% |
| 39 | Elixir | 0.20% |
| 40 | Ladder Logic | 0.19% |
| 41 | Solidity | 0.19% |
| 42 | PowerShell | 0.17% |
| 43 | Zig | 0.16% |
| 44 | Bash | 0.16% |
| 45 | Apex | 0.15% |
| 46 | LabVIEW | 0.15% |
| 47 | Wolfram | 0.15% |
| 48 | Erlang | 0.14% |
| 49 | ML | 0.14% |
| 50 | RPG | 0.14% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Algol, Alice, Awk, B4X, Caml, CLIPS, Clojure, Common Lisp, Crystal, D, Elm, F#, Forth, GAMS, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, J, JScript, Logo, Maple, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, Oberon, OCaml, Occam, OpenCL, PL/I, Q, REXX, S, Scheme, Simulink, Smalltalk, SPARK, SPSS, Stata, SystemVerilog, Tcl, Transact-SQL, V, VHDL, X++, Xojo























