Tiobe 编程语言排行榜:2025 年 11 月|C# 或将首次超越 Java
十一月头条:C# 是否将首次超越 Java?
直到最近,Python 的增速无人能敌。但如今 Python 似乎已进入瓶颈期。取而代之的是编程语言 C#,它正以最快的速度崛起。若 C# 能保持此势头,甚至可能成为 2025 年 TIOBE 年度编程语言。C# 如何取得如此成就?Java 与 C# 长期在相同领域展开竞争。当前看来,C# 已消除了所有不选择它而选用 Java 的理由:如今它已实现跨平台、开源,并囊括开发者所需的所有新语言特性。虽然金融领域仍由 Java 主导,但在其他所有领域,Java 与 C# 已势均力敌。此外,微软依然强势,C# 仍是其最力捧的编程语言。有趣的是:C# 在 TIOBE 指数中从未超越过 Java。目前两者差距已不足 1%。激动人心的时刻即将到来。C# 是否将在 TIOBE 指数历史上首次超越 Java?让我们拭目以待。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| Nov 2025 | Nov 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 23.37% | +0.52% | |
| 2 | 4 | ![]() | ![]() | C | 9.68% | +0.67% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.95% | -1.69% |
| 4 | 3 | ![]() | ![]() | Java | 8.54% | -1.06% |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 7.65% | +2.67% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.42% | -0.29% | |
| 7 | 9 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 3.31% | +1.36% |
| 8 | 11 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.06% | +0.58% |
| 9 | 27 | ![]() | ![]() | Perl | 1.84% | +1.16% |
| 10 | 10 | ![]() | SQL | 1.80% | -0.14% | |
| 11 | 7 | ![]() | ![]() | Go | 1.72% | -0.63% |
| 12 | 18 | ![]() | ![]() | R | 1.67% | +0.65% |
| 13 | 8 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.55% | -0.42% |
| 14 | 14 | ![]() | Rust | 1.39% | +0.21% | |
| 15 | 13 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.38% | +0.11% |
| 16 | 12 | ![]() | ![]() | PHP | 1.31% | -0.16% |
| 17 | 25 | ![]() | ![]() | Ada | 1.23% | +0.52% |
| 18 | 19 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.16% | +0.20% |
| 19 | 16 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.02% | -0.09% |
| 20 | 20 | ![]() | Kotlin | 0.98% | +0.06% | |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Swift | 0.86% |
| 22 | Ruby | 0.79% |
| 23 | Classic Visual Basic | 0.74% |
| 24 | Lisp | 0.74% |
| 25 | COBOL | 0.72% |
| 26 | Dart | 0.69% |
| 27 | SAS | 0.60% |
| 28 | Prolog | 0.58% |
| 29 | Julia | 0.55% |
| 30 | Lua | 0.50% |
| 31 | Objective-C | 0.43% |
| 32 | (Visual) FoxPro | 0.32% |
| 33 | TypeScript | 0.32% |
| 34 | Haskell | 0.32% |
| 35 | Scala | 0.31% |
| 36 | ABAP | 0.29% |
| 37 | PL/SQL | 0.26% |
| 38 | Elixir | 0.20% |
| 39 | Solidity | 0.20% |
| 40 | PowerShell | 0.17% |
| 41 | V | 0.16% |
| 42 | Bash | 0.16% |
| 43 | LabVIEW | 0.15% |
| 44 | VBScript | 0.15% |
| 45 | Erlang | 0.15% |
| 46 | ML | 0.14% |
| 47 | Apex | 0.14% |
| 48 | Ladder Logic | 0.14% |
| 49 | Zig | 0.14% |
| 50 | RPG | 0.13% |
后续的 50 个编程语言
- 下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
ActionScript, Algol, Awk, B4X, Caml, CHILL, CLIPS, Clojure, Common Lisp, Crystal, D, Elm, F#, Forth, GAMS, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, JScript, Logo, Maple, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, OCaml, Occam, OpenCL, PL/I, Q, Racket, REXX, S, Scheme, Simulink, Smalltalk, SPARK, SPSS, Stata, SystemVerilog, Tcl, Transact-SQL, VHDL, Wolfram, X++, XC, Xojo
相关推荐:
- Tiobe 编程语言排行榜:2025 年 10 月|C、C++ 和 Java 角逐第二名
- Tiobe 编程语言排行榜:2025 年 9 月|Perl 回到榜单前十
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 8 月 | AI 代码助手助力 Python 发展
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 7 月 | 高级编程语言争夺前十名
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 6 月| SQL 路向何方?
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 5 月 | Python 以 25.35% 遥遥领先
- TIOBE 编程语言排名: 2025 年 4 月 | Kotlin、Ruby 和 Swift 处境不佳
- TIOBE 编程语言排名: 2025 年 3 月 | Fortran、Delphi 等远古语言逆袭























