TIOBE 编程语言排行榜:2026 年 9 月 | Julia 或将重回前二十
2023 年夏,Julia 首次跻身前 20 名。本月,它即将重返这一专属行列。上个月,我曾强调过 MATLAB 的衰落,几十年来,MATLAB 一直稳居前 20 名编程语言之列。本月,MATLAB 又下降了两个名次。上个月我没有提到的是,Julia 是占据 MATLAB 部分份额的语言之一。MATLAB、Julia、Python 和 R 在数值计算、科学计算、建模和数据处理方面都有着深厚的根基。多年来,Python 和 R 在 MATLAB 的市场份额中占据了重要地位,但 Julia 无疑也分得了一杯羹。
那么,Julia 会一直存在下去吗?这是一个很难回答的问题。到目前为止,Julia 仍然集中在相对小众的领域,尚未成功突破成为一种通用编程语言。它很快,但还有更快的语言。它相对容易学习,但许多替代品也是如此。Julia 拥有一个强大且热情的用户社区,尽管有些令人惊讶的是,它在去年著名的 Stack Overflow 最受青睐编程语言调查中并未出现。
前 10 名的位置仍然非常稳定,但在 20 名左右出现了一些有趣的变化。Perl 和 Ruby 现已跌出前 20 名,为两位老将腾出了位置:Ada 和 Objective-C。这两种语言已经存在了几十年,但在本月的排名中再次展现了强劲实力。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| Sep 2026 | Sep 2025 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 17.76% | -8.22% | |
| 2 | 3 | ![]() | ![]() | C | 10.28% | +1.63% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.67% | -0.13% |
| 4 | 4 | ![]() | Java | 7.54% | -0.81% | |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 4.22% | -2.16% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 2.76% | -0.46% | |
| 7 | 7 | ![]() | Visual Basic | 2.55% | -0.28% | |
| 8 | 11 | ![]() | ![]() | SQL | 2.16% | +0.29% |
| 9 | 13 | ![]() | ![]() | R | 1.69% | +0.27% |
| 10 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 1.34% | +0.33% |
| 11 | 12 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.24% | -0.25% |
| 12 | 8 | ![]() | ![]() | Go | 1.10% | -1.22% |
| 13 | 9 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.08% | -1.18% |
| 14 | 15 | ![]() | ![]() | PHP | 1.04% | -0.21% |
| 15 | 16 | ![]() | ![]() | Scratch | 0.99% | -0.19% |
| 16 | 17 | ![]() | ![]() | Assembly language | 0.89% | -0.15% |
| 17 | 14 | ![]() | ![]() | Ada | 0.85% | -0.42% |
| 18 | 25 | ![]() | ![]() | Swift | 0.83% | +0.10% |
| 19 | 29 | ![]() | ![]() | Objective-C | 0.81% | +0.32% |
| 20 | 22 | ![]() | ![]() | COBOL | 0.78% | -0.13% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Julia | 0.74% |
| 22 | Ruby | 0.73% |
| 23 | Perl | 0.70% |
| 24 | SAS | 0.70% |
| 25 | Classic Visual Basic | 0.68% |
| 26 | Kotlin | 0.67% |
| 27 | MATLAB | 0.61% |
| 28 | Caml | 0.60% |
| 29 | Prolog | 0.60% |
| 30 | GML | 0.59% |
| 31 | Lua | 0.57% |
| 32 | PowerShell | 0.49% |
| 33 | D | 0.47% |
| 34 | PL/SQL | 0.46% |
| 35 | ABAP | 0.46% |
| 36 | Transact-SQL | 0.46% |
| 37 | VBScript | 0.46% |
| 38 | OCaml | 0.43% |
| 39 | TypeScript | 0.43% |
| 40 | Zig | 0.43% |
| 41 | Dart | 0.43% |
| 42 | X++ | 0.42% |
| 43 | Lisp | 0.42% |
| 44 | Scala | 0.39% |
| 45 | LabVIEW | 0.37% |
| 46 | Ladder Logic | 0.34% |
| 47 | VHDL | 0.32% |
| 48 | XSLT | 0.31% |
| 49 | Haskell | 0.30% |
| 50 | (Visual) FoxPro | 0.30% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Apex, Applescript, Awk, Bash, bc, BCPL, Bourne shell, C shell, CFML, CL (OS/400), Clojure, CoffeeScript, cT, ECMAScript, EGL, Elixir, Erlang, F#, GAMS, Groovy, Io, J, J#, JScript, Logo, ML, MS-DOS batch, NetLogo, Nim, OpenCL, PL/I, PowerScript, Pure Data, PureBasic, Q, REBOL, Ring, Scheme, Solidity, Structured Text, Tcl, tcsh, thinBasic, V, XBase++, XC, Xojo, XPL, Z shell























