|TIOBE 编程语言排行榜:2026 年 2 月 | 特定领域语言挑战 Python 的领先地位
二月头条:特定领域语言挑战 Python 的领先地位
Python 目前是全球最受欢迎的编程语言,相较于其最接近的竞争对手保持了超过 10 个百分点的领先优势。从绝对值来看,Python 在 2025 年 7 月达到了其最受欢迎的程度,市场份额为 26.98%。尽管它继续占据主导地位,但本月其份额已降至 21.81%。
这一转变表明,几种更专业的语言正在以 Python 为代价逐渐占据上风,最明显的是 R 和 Perl。R 是一种统计编程语言,长期以来一直是 Python 在数据科学领域的直接竞争对手。虽然 Python 在近年来明显超过了 R,但 R 似乎正在恢复势头,并连续几个月重新进入 TIOBE 指数前 10 名。
在脚本方面,Perl 也重新受到关注。Perl 曾经是脚本领域无可争议的领导者,但在多年的内部分裂和来自新语言的竞争之后衰落了。然而,最近它又卷土重来,自 2018 年 1 月以来重新跻身 TIOBE 前 10。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| Feb 2026 | Feb 2025 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 21.81% | -2.08% | |
| 2 | 4 | ![]() | ![]() | C | 11.05% | +1.22% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.55% | -2.82% |
| 4 | 3 | ![]() | ![]() | Java | 8.12% | -2.54% |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 6.83% | +2.71% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 2.92% | -0.85% | |
| 7 | 10 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.85% | +0.81% |
| 8 | 15 | ![]() | ![]() | R | 2.19% | +1.14% |
| 9 | 7 | ![]() | ![]() | SQL | 1.93% | -0.93% |
| 10 | 9 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.88% | -0.29% |
| 11 | 30 | ![]() | ![]() | Perl | 1.67% | +1.19% |
| 12 | 11 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.64% | -0.12% |
| 13 | 14 | ![]() | ![]() | PHP | 1.34% | +0.20% |
| 14 | 13 | ![]() | ![]() | Rust | 1.32% | -0.14% |
| 15 | 12 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.30% | -0.25% |
| 16 | 8 | ![]() | ![]() | Go | 1.23% | -1.03% |
| 17 | 24 | ![]() | ![]() | Ada | 1.14% | +0.43% |
| 18 | 16 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.13% | +0.14% |
| 19 | 17 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.10% | +0.15% |
| 20 | 23 | ![]() | ![]() | Kotlin | 1.05% | +0.29% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Swift | 1.02% |
| 22 | COBOL | 0.76% |
| 23 | Classic Visual Basic | 0.74% |
| 24 | Prolog | 0.72% |
| 25 | Ruby | 0.71% |
| 26 | Dart | 0.61% |
| 27 | Lua | 0.60% |
| 28 | SAS | 0.57% |
| 29 | Julia | 0.54% |
| 30 | Lisp | 0.49% |
| 31 | Objective-C | 0.48% |
| 32 | TypeScript | 0.47% |
| 33 | PL/SQL | 0.45% |
| 34 | VBScript | 0.39% |
| 35 | Haskell | 0.31% |
| 36 | Erlang | 0.29% |
| 37 | Ladder Logic | 0.28% |
| 38 | (Visual) FoxPro | 0.28% |
| 39 | Scala | 0.27% |
| 40 | LabVIEW | 0.27% |
| 41 | PowerShell | 0.26% |
| 42 | Transact-SQL | 0.23% |
| 43 | X++ | 0.22% |
| 44 | ABAP | 0.21% |
| 45 | Elixir | 0.19% |
| 46 | Zig | 0.19% |
| 47 | ActionScript | 0.18% |
| 48 | D | 0.17% |
| 49 | Logo | 0.17% |
| 50 | PL/I | 0.17% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- Algol, Alice, Apex, Awk, Bash, C shell, Caml, CL (OS/400), Clojure, Common Lisp, F#, Forth, GAMS, GML, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, J, J#, JScript, JScript.NET, Korn shell, ML, Modula-2, Mojo, MQL5, MS-DOS batch, NATURAL, Nim, OCaml, OpenCL, Q, REXX, RPG, S, Scheme, Small Basic, Smalltalk, Solidity, SPARK, Structured Text, Tcl, V, Vala/Genie, VHDL, WebAssembly, Wolfram, Xojo























