TIOBE 编程语言排名: 2025 年 4 月 | Kotlin、Ruby 和 Swift 处境不佳
四月头条:Kotlin、Ruby 和 Swift 处境不佳
此前,编程语言 Kotlin、Ruby 和 Swift 在 TIOBE 指数中都非常稳定地保持在前 20 中。但最近它们似乎已经失去了吸引力,很可能会过时。Kotlin 和 Swift 衰落的原因是一样的。它们都主要用于一个特定的移动平台,分别是 Android和iOS,而现在还有其他足够好的语言和框架来开发跨平台应用。虽然 Swift 可以用于 Android 开发,但实际使用起来有难度。iOS 上的 Kotlin 从未真正风靡。Ruby 则是另一回事。多年来,Ruby 一直在与 Python 和 Perl 竞争。当 Perl 衰落时,Ruby 稳定了下来。但现在 Python 已经成为编程世界的通用语言,Ruby 的空间已经不多了。
另一个有趣的观察是,编程语言世界正处于巩固阶段。排名前 20 的语言目前占据了整个市场的 83.56%。这是一个非常高的数字;通常在 75%左右。这意味着市场有点防御性,更喜欢经过验证的技术而不是尝试新技术。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
2025年4月 | 2024年4月 | 变化 | 编程语言 | 占比 | 变化率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 23.08% | +6.67% | |
2 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 10.33% | +0.56% |
3 | 2 | ![]() | ![]() | C | 9.94% | -0.27% |
4 | 4 | ![]() | Java | 9.63% | +0.69% | |
5 | 5 | ![]() | C# | 4.39% | -2.37% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.71% | +0.82% | |
7 | 7 | ![]() | Go | 3.02% | +1.17% | |
8 | 8 | ![]() | Visual Basic | 2.94% | +1.24% | |
9 | 11 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.53% | +1.06% |
10 | 9 | ![]() | ![]() | SQL | 2.19% | +0.57% |
11 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 2.04% | +0.57% |
12 | 15 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.35% | +0.21% |
13 | 17 | ![]() | ![]() | PHP | 1.31% | +0.21% |
14 | 20 | ![]() | ![]() | R | 1.19% | +0.34% |
15 | 24 | ![]() | ![]() | Ada | 1.09% | +0.36% |
16 | 16 | ![]() | MATLAB | 1.07% | -0.04% | |
17 | 12 | ![]() | ![]() | Assembly language | 0.97% | -0.32% |
18 | 19 | ![]() | ![]() | Rust | 0.96% | -0.08% |
19 | 23 | ![]() | ![]() | Perl | 0.91% | +0.15% |
20 | 21 | ![]() | ![]() | COBOL | 0.91% | +0.11% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
排名 | 编程语言 | 比例 |
---|---|---|
21 | Classic Visual Basic | 0.86% |
22 | Prolog | 0.83% |
23 | SAS | 0.76% |
24 | Ruby | 0.75% |
25 | Kotlin | 0.74% |
26 | Swift | 0.67% |
27 | Scala | 0.67% |
28 | Lisp | 0.55% |
29 | (Visual) FoxPro | 0.51% |
30 | Dart | 0.46% |
31 | Julia | 0.46% |
32 | Haskell | 0.44% |
33 | Objective-C | 0.39% |
34 | VBScript | 0.37% |
35 | Lua | 0.36% |
36 | TypeScript | 0.27% |
37 | ABAP | 0.27% |
38 | GAMS | 0.25% |
39 | PL/SQL | 0.22% |
40 | Solidity | 0.20% |
41 | Logo | 0.19% |
42 | PowerShell | 0.18% |
43 | V | 0.17% |
44 | Bash | 0.16% |
45 | Elixir | 0.15% |
46 | ML | 0.15% |
47 | X++ | 0.14% |
48 | Awk | 0.14% |
49 | D | 0.13% |
50 | Zig | 0.13% |
接下来的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Algol, Alice, Apex, APL, Applescript, CHILL, Clipper, CLIPS, Clojure, Curl, Eiffel, Elm, Erlang, F#, Forth, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, JScript, LabVIEW, Ladder Logic, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, Oberon, OCaml, Occam, OpenCL, PL/I, Q, Racket, Raku, Ring, RPG, S, Scheme, Smalltalk, SPARK, Stata, Tcl, Transact-SQL, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, XSLT